Результаты МУЛЬТИЛИНГВА-соревнований
Полный классификационный лист 2012 Список зарегистрированных участников:
с 26 марта по 6 апреля 2011 года
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имя и фамилия | Место | Ударов в мин. | Всего ударов | Кол-во ошибок | % ошиб. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Автандилина (Э.А.Лукина) | 11/11 | 621 | 6 219 | 5 | 0.080 | 5 969 |
| 2. | Александр Сидоренко | 13/13 | 589 | 5 892 | 3 | 0.051 | 5 742 |
| 3. | Илья Знаменский | 19/20 | 534 | 5 349 | 2 | 0.037 | 5 249 |
| 4. | Михаил Знаменский | 21/22 | 548 | 5 481 | 5 | 0.091 | 5 231 |
| 5. | Игорь Гагин | 23/24 | 552 | 5 524 | 7 | 0.127 | 5 174 |
| 6. | Юрий Козлов | 24/25 | 511 | 5 118 | 0 | 0.000 | 5 118 |
| 7. | Станислв Ягунов | 1/27 | 517 | 5 173 | 3 | 0.058 | 5 023 |
| 8. | Анатолий Шварц | 28/33 | 488 | 4 880 | 1 | 0.020 | 4 830 |
| 9. | Сергей Югай | 10/46 | 507 | 5 071 | 9 | 0.177 | 4 621 |
| 10. | Дмитрий Корыстов | 36/48 | 484 | 4 847 | 5 | 0.103 | 4 597 |
| 11. | Елена Миллер | 42/57 | 475 | 4 753 | 6 | 0.126 | 4 453 |
| 12. | Роман Воробец | 43/58 | 450 | 4 502 | 1 | 0.022 | 4 452 |
| 13. | Лада Андронова | 44/60 | 484 | 4 840 | 8 | 0.165 | 4 440 |
| 14. | Мария Нефёдова | 50/67 | 454 | 4 544 | 3 | 0.066 | 4 394 |
| 15. | Любовь Шестакова | 69/106 | 420 | 4 204 | 5 | 0.119 | 3 954 |
| 16. | Олег Омельченко | 36/116 | 410 | 4 101 | 4 | 0.098 | 3 901 |
| 17. | Валерия Безматерных | 74/128 | 385 | 3 851 | 0 | 0.000 | 3 851 |
| 18. | Василий Пехов | 50/149 | 474 | 4 746 | 20 | 0.421 | 3 746 |
| 19. | Владимир Травкин | 97/176 | 402 | 4 022 | 8 | 0.199 | 3 622 |
| 20. | Сергей Гуняков | 99/179 | 391 | 3 913 | 6 | 0.153 | 3 613 |
| 21. | Олег Ефименко | 105/191 | 395 | 3 956 | 8 | 0.202 | 3 556 |
| 22. | Дмитрий Налетов | 111/206 | 357 | 3 570 | 2 | 0.056 | 3 470 |
| 23. | Ирина Ягунова | 120/237 | 338 | 3 380 | 1 | 0.030 | 3 330 |
| 24. | Георгий Лавренов | 124/254 | 363 | 3 633 | 7 | 0.193 | 3 283 |
| 25. | Ирина Доматевич | 130/272 | 363 | 3 639 | 8 | 0.220 | 3 239 |
| 26. | Александр Беседин | 131/275 | 367 | 3 678 | 9 | 0.245 | 3 228 |
| 27. | Никита Кривошеев | 122/300 | 381 | 3 814 | 13 | 0.341 | 3 164 |
| 28. | Артем Ягунов | 8/362 | 301 | 3 018 | 0 | 0.000 | 3 018 |
| 29. | Дарина Кордык | 156/381 | 317 | 3 170 | 4 | 0.126 | 2 970 |
| 30. | Виктор Анищенко | 161/426 | 310 | 3 107 | 5 | 0.161 | 2 857 |
| 31. | Валерий Марусяк | 166/448 | 315 | 3 156 | 7 | 0.222 | 2 806 |
| 32. | Игорь Семенюк | 179/507 | 284 | 2 844 | 3 | 0.105 | 2 694 |
| 33. | Дмитрий Мальцев | 192/564 | 304 | 3 040 | 9 | 0.296 | 2 590 |
| 34. | Андрей Нефедов | 13/589 | 270 | 2 703 | 3 | 0.111 | 2 553 |
| 35. | Дмитрий Ягунов | 196/615 | 260 | 2 609 | 2 | 0.077 | 2 509 |
| 36. | Галина Зенченко | 206/736 | 241 | 2 414 | 3 | 0.124 | 2 264 |
| 37. | Юрий Кордык | 213/1162 | 290 | 2 900 | 20 | 0.690 | 0 |
| 38. | Сергей Наумов | 218/1196 | 381 | 3 810 | 34 | 0.892 | 0 |
| Имя и фамилия | Ударов в мин. | Всего ударов | Кол-во ошибок | % ошиб7 | Очки | Язык | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Роман Воробец 6 / 6 | - | - | - | - | 62 587 | 16 |
| 573 | 5 733 | 1 | 0.017 | 5 683 | EN | ||
| 476 | 4 766 | 5 | 0.0105 | 4 516 | IT | ||
| 450 | 4 502 | 1 | 0.022 | 4 452 | RU | ||
| 455 | 4 554 | 3 | 0.066 | 4 404 | NL | ||
| 416 | 4 168 | 2 | 0.048 | 4 068 | FR | ||
| 428 | 4 287 | 5 | 0.117 | 4 037 | ES | ||
| 406 | 4 067 | 1 | 0.025 | 4 017 | RO | ||
| 435 | 4 356 | 7 | 0.161 | 4 006 | DE | ||
| 407 | 4 077 | 2 | 0.049 | 3 977 | PT | ||
| 394 | 3 942 | 4 | 0.101 | 3 742 | FI | ||
| 376 | 3 764 | 4 | 0.106 | 3 564 | HR | ||
| 365 | 3 654 | 4 | 0.082 | 3 504 | SK | ||
| 382 | 3 829 | 10 | 0.261 | 3 329 | PL | ||
| 357 | 3 578 | 7 | 0.196 | 3 228 | TR | ||
| 315 | 3 157 | 2 | 0.063 | 3 057 | HU | ||
| 310 | 3 103 | 2 | 0.064 | 3 303 | CZ | ||
| 2. |
Станислав Ягунов 1 / 9 | - | - | - | - | 50 663 | 16 |
| 517 | 5 173 | 3 | 0.058 | 5 023 | RU | ||
| 471 | 4 713 | 3 | 0.064 | 4 563 | EN | ||
| 413 | 4 130 | 8 | 0.194 | 3 730 | IT | ||
| 371 | 3 714 | 0 | 0.000 | 3 714 | PT | ||
| 392 | 3 927 | 9 | 0.229 | 3 477 | NL | ||
| 338 | 3 384 | 4 | 0.118 | 3 184 | FR (CH) | ||
| 372 | 3 722 | 14 | 0.376 | 3 022 | ES | ||
| 320 | 3 201 | 4 | 0.125 | 3 001 | HR | ||
| 344 | 3 446 | 9 | 0.261 | 2 996 | DE | ||
| 332 | 3 328 | 8 | 0.240 | 2 928 | FI | ||
| 325 | 3 257 | 7 | 0.215 | 2 907 | RO | ||
| 310 | 3 106 | 5 | 0.161 | 2 856 | PL | ||
| 287 | 2 876 | 5 | 0.174 | 2 626 | TR | ||
| 255 | 2 555 | 5 | 0.196 | 2 305 | HU | ||
| 289 | 2 895 | 12 | 0.415 | 2 295 | SK | ||
| 273 | 2 736 | 14 | 0.512 | 2 036 | CZ | ||
| 3. |
Мария Нефедова 10 / 11 | - | - | - | - | 49 016 | 16 |
| 454 | 4 544 | 3 | 0.066 | 4 394 | RU | ||
| 426 | 4 269 | 10 | 0.234 | 3 769 | EN | ||
| 354 | 3 541 | 3 | 0.085 | 3 391 | IT | ||
| 332 | 3 323 | 3 | 0.090 | 3 173 | PT | ||
| 351 | 3 516 | 7 | 0.199 | 3 166 | NL (BE) | ||
| 321 | 3 214 | 2 | 0.062 | 3 114 | ES | ||
| 337 | 3 376 | 6 | 0.178 | 3 076 | PT | ||
| 317 | 3 170 | 2 | 0.063 | 2 070 | DE | ||
| 322 | 3 225 | 4 | 0.124 | 3 025 | RO | ||
| 351 | 3 516 | 10 | 0.284 | 3 016 | HR | ||
| 335 | 3 356 | 8 | 0.238 | 2 956 | FR | ||
| 290 | 2 904 | 2 | 0.069 | 2 804 | TR | ||
| 299 | 2 996 | 4 | 0.134 | 2 796 | PL | ||
| 295 | 2 950 | 4 | 0.136 | 2 750 | SK | ||
| 259 | 2 592 | 2 | 0.077 | 2 492 | HU | ||
| 247 | 2 474 | 9 | 0.364 | 2 024 | CZ | ||
| 4. |
Юрий Козлов 11 / 12 | - | - | - | - | 48 976 | 16 |
| 511 | 5 118 | 0 | 0.000 | 5 118 | RU | ||
| 406 | 4 068 | 1 | 0.025 | 4 018 | EN | ||
| 366 | 3 660 | 1 | 0.027 | 3 610 | IT | ||
| 354 | 3 548 | 2 | 0.056 | 3 448 | ES | ||
| 327 | 3 275 | 1 | 0.031 | 3 225 | FI | ||
| 332 | 3 321 | 2 | 0.060 | 3 221 | FR | ||
| 326 | 3 268 | 2 | 0.061 | 3 168 | PT | ||
| 344 | 3 446 | 6 | 0.174 | 2 146 | NL (BE) | ||
| 323 | 3 235 | 3 | 0.093 | 3 085 | HR | ||
| 317 | 3 177 | 2 | 0.063 | 3 077 | TR | ||
| 313 | 3 133 | 2 | 0.064 | 2 033 | DE | ||
| 313 | 3 138 | 3 | 0.096 | 2 988 | RO | ||
| 297 | 2 871 | 2 | 0.067 | 2 871 | PL | ||
| 284 | 2 842 | 2 | 0.070 | 2 742 | SK | ||
| 257 | 2 576 | 7 | 0.272 | 2 226 | HU | ||
| 239 | 2 398 | 5 | 0.209 | 2 0 | CZ | ||
| 5. |
Михаил Знаменский 12 / 14 | - | - | - | - | 46 456 | 15 |
| 548 | 5 481 | 5 | 0.091 | 5 231 | RU | ||
| 461 | 4 619 | 8 | 0.173 | 4 219 | EN | ||
| 406 | 4 068 | 7 | 0.172 | 3 718 | ES | ||
| 381 | 3 818 | 4 | 0.105 | 3 618 | RO | ||
| 362 | 3 622 | 3 | 0.083 | 3 472 | DE (BE) | ||
| 367 | 3 674 | 6 | 0.163 | 3 374 | ES | ||
| 317 | 3 179 | 0 | 0.000 | 3 179 | FI | ||
| 327 | 3 277 | 2 | 0.061 | 3 177 | DE | ||
| 352 | 3 529 | 8 | 0.227 | 3 129 | PT | ||
| 336 | 3 361 | 5 | 0.149 | 3 111 | RO | ||
| 298 | 2 989 | 2 | 0.067 | 2 889 | HR | ||
| 269 | 2 694 | 1 | 0.037 | 2 644 | PL | ||
| 258 | 2 587 | 2 | 0.077 | 2 487 | HU | ||
| 255 | 2 558 | 7 | 0.274 | 2 208 | SK | ||
| 226 | 2 263 | 7 | 0.309 | 0 | CZ | ||
| 6. |
Автандилина Э.А. Лукина 22 / 32 | - | - | - | - | 31 601 | 9 |
| 621 | 6 219 | 5 | 0.080 | 5 969 | RU | ||
| 399 | 3 991 | 0 | 0.000 | 3 991 | EN | ||
| 326 | 3 265 | 1 | 0.031 | 3 215 | ES | ||
| 323 | 3 231 | 1 | 0.031 | 3 181 | RO | ||
| 343 | 3 430 | 1 | 0.146 | 3 180 | DE | ||
| 315 | 3 156 | 1 | 0.032 | 3 106 | FI | ||
| 330 | 3 302 | 4 | 0.121 | 3 102 | NL (BE) | ||
| 306 | 3 064 | 1 | 0.033 | 3 014 | PT | ||
| 289 | 2 893 | 1 | 0.035 | 2 843 | HR | ||
| 7. |
Артем Ягунов 4 / 35 | - | - | - | - | 28 770 | 16 |
| 301 | 3 018 | 0 | 0.000 | 3 018 | RU | ||
| 244 | 2 449 | 3 | 0.122 | 2 299 | EN | ||
| 212 | 2 129 | 4 | 0.188 | 1 929 | IT | ||
| 191 | 2 911 | 1 | 0.052 | 1 861 | FR (CH) | ||
| 218 | 2 188 | 7 | 0.320 | 1 838 | ES | ||
| 186 | 1 868 | 1 | 0.054 | 1 818 | NL | ||
| 184 | 1 842 | 1 | 0.054 | 1 792 | TR | ||
| 198 | 1 983 | 4 | 0.202 | 1 783 | PT | ||
| 182 | 1 822 | 1 | 0.055 | 1 772 | DE | ||
| 183 | 1 833 | 2 | 0.109 | 1 733 | FI | ||
| 188 | 1 887 | 4 | 0.212 | 1 687 | HR | ||
| 172 | 1 721 | 2 | 0.116 | 1 621 | HU | ||
| 194 | 1 945 | 7 | 0.360 | 1 595 | SK | ||
| 177 | 1 775 | 7 | 0.394 | 1 425 | RO | ||
| 165 | 2 653 | 6 | 0.363 | 1 353 | PL | ||
| 159 | 1 596 | 7 | 0.439 | 1 246 | CZ | ||
| 8. |
Ирина Доматевич 28 / 45 | - | - | - | - | 25 266 | 11 |
| 363 | 3 639 | 8 | 0.220 | 3 239 | RU | ||
| 276 | 2 765 | 4 | 0.145 | 2 565 | EN | ||
| 254 | 2 541 | 4 | 0.157 | 2 341 | RO | ||
| 242 | 2 425 | 2 | 0.082 | 2 325 | NL (BE) | ||
| 242 | 2 420 | 3 | 0.124 | 2 270 | FR | ||
| 248 | 2 486 | 5 | 0.201 | 2 236 | ES | ||
| 242 | 2 427 | 4 | 0.165 | 2 227 | DE | ||
| 259 | 2 591 | 8 | 0.309 | 2 191 | IT | ||
| 252 | 2 521 | 10 | 0.397 | 2 021 | PT | ||
| 248 | 2 482 | 11 | 0.443 | 1 932 | FI | ||
| 241 | 2 419 | 10 | 0.413 | 1 919 | HR | ||
| 9. |
Василий Пехов 11 / 53 | - | - | - | - | 21 434 | 9 |
| 474 | 4 746 | 20 | 0.421 | 3 746 | RU | ||
| 310 | 3 108 | 10 | 0.322 | 2 608 | EN | ||
| 293 | 2 937 | 8 | 0.272 | 2 537 | IT | ||
| 272 | 2 725 | 7 | 0.257 | 2 375 | FR | ||
| 282 | 2 827 | 10 | 0.354 | 2 327 | NL | ||
| 280 | 2 808 | 12 | 0.427 | 2 208 | PT | ||
| 269 | 2 697 | 11 | 0.408 | 2 147 | DE | ||
| 276 | 2 768 | 20 | 0.723 | 1 768 | ES | ||
| 221 | 2 218 | 10 | 0.451 | 1 718 | FI | ||
| 10. |
Олег Омельченко 17 / 79 | - | - | - | - | 13 773 | 5 |
| 410 | 4 101 | 4 | 0.098 | 3 901 | RU | ||
| 307 | 3 078 | 1 | 0.032 | 3 028 | EN | ||
| 269 | 2 694 | 3 | 0.111 | 2 544 | NL | ||
| 265 | 2 650 | 6 | 0.226 | 2 350 | IT | ||
| 265 | 2 650 | 14 | 0.528 | 1 950 | ES | ||
| 11. |
Игорь Семенюк 44 / 85 | - | - | - | - | 12 096 | 10 |
| 284 | 2 844 | 3 | 0.105 | 2 694 | RU | ||
| 296 | 2 969 | 7 | 0.236 | 2 619 | EN | ||
| 257 | 2 570 | 3 | 0.117 | 2 420 | IT | ||
| 247 | 2 471 | 4 | 0.162 | 2 271 | DE | ||
| 254 | 2 542 | 9 | 0.354 | 2 092 | NL (BE) | ||
| 230 | 2 304 | 4 | 0.174 | 0 | ES | ||
| 229 | 2 294 | 6 | 0.262 | 0 | FR | ||
| 222 | 2 227 | 12 | 0.539 | 0 | PT | ||
| 254 | 2 547 | 13 | 0.510 | 0 | FI | ||
| 224 | 2 241 | 27 | 1.205 | 0 | RO | ||
| 12. |
Елена Миллер 57 / 114 | - | - | - | - | 8 632 | 2 |
| 475 | 4 753 | 6 | 0.126 | 4 453 | RU | ||
| 477 | 4 779 | 12 | 0.251 | 4 179 | EN | ||
| 13. |
Илья Знаменский 62 / 123 | - | - | - | - | 8 019 | 2 |
| 534 | 5 349 | 2 | 0.037 | 5 249 | RU | ||
| 327 | 3 270 | 10 | 0.201 | 2 770 | EN | ||
| 14. |
Лада Андронова 63 / 124 | - | - | - | - | 8 011 | 2 |
| 484 | 4 840 | 6 | 0.165 | 4 440 | RU | ||
| 397 | 3 971 | 12 | 0.201 | 3 571 | EN | ||
| 15. |
Валерия Безматерных 70 / 149 | - | - | - | - | 6 378 | 2 |
| 385 | 3 851 | 0 | 0.000 | 3 851 | RU | ||
| 262 | 2 627 | 2 | 0.076 | 2 527 | EN | ||
| 16. |
Александр Сидоренко 75 / 163 | - | - | - | - | 5 742 | 1 |
| 589 | 5 892 | 3 | 0.051 | 5 742 | RU | ||
| 17. |
Валерий Беседин 77 / 166 | - | - | - | - | 5 641 | 2 |
| 367 | 3 678 | 9 | 0.245 | 3 228 | RU | ||
| 271 | 2 713 | 6 | 0.221 | 2 413 | EN | ||
| 18. |
Виктор Анищенко 167 / 493 | - | - | - | - | 2 857 | 2 |
| 310 | 3 107 | 5 | 0.161 | 2 857 | RU | ||
| 229 | 2 296 | 5 | 0.218 | 0 | EN | ||
| 19. |
Сергей Наумов 215 / 881 | - | - | - | - | 2 053 | 4 |
| 260 | 2 603 | 11 | 0.423 | 2 053 | EN | ||
| 227 | 2 275 | 23 | 1.011 | 0 | IT | ||
| 227 | 2 273 | 19 | 0.836 | 0 | NL | ||
| 381 | 3 810 | 34 | 0.892 | 0 | RU |
Full classifications lists 2011
| Имя и фамилия | Возр.гр. Место | Ударов в мин. | Всего ударов | Кол-во ошибок | % ошиб. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Автандилина (Э.А.Лукина) | 21-99 12/241 | 611 | 6 115 | 1 | 0.016 | 6 065 |
| 2. | Михаил Знаменский | 21-99 24/241 | 518 | 5 184 | 2 | 0.039 | 5 084 |
| 3. | Юрий Козлов | 21-99 26/241 | 502 | 5 024 | 1 | 0.020 | 4 974 |
| 4. | Александр Сидоренко | 17-20 21/764 | 539 | 5 398 | 13 | 0.241 | 4 748 |
| 5. | Илья Знаменский | 21-99 36/241 | 510 | 5 104 | 10 | 0.196 | 4 604 |
| 6. | Андрей Макаров | 14-16 7/420 | 453 | 4 536 | 3 | 0.066 | 4 386 |
| 7. | Сергей Ледовской | 17-20 30/764 | 457 | 4 578 | 5 | 0.109 | 4 328 |
| 8. | Василий Пехов | 17-20 41/764 | 465 | 4 651 | 10 | 0.215 | 4 151 |
| 9. | Роман Воробец | 21-99 55/241 | 421 | 4 210 | 2 | 0.048 | 4 110 |
| 10. | Мария Нефедова | 21-99 60/241 | 414 | 4 144 | 4 | 0.097 | 3 944 |
| 11. | Станислав Ягунов | 14-16 14/420 | 426 | 4 265 | 7 | 0.164 | 3 915 |
| 12. | Андрей Андреев | 21-99 89/241 | 377 | 3 776 | 4 | 0.106 | 3 576 |
| 13. | Денис Соколов | 21-99 110/241 | 337 | 3371 | 0 | 0.000 | 3371 |
| 14. | Сергей Гуняков | 21-99 115/241 | 364 | 3 640 | 6 | 0.165 | 3 340 |
| 15. | Олег Ефименко | 21-99 118/241 | 363 | 3 637 | 6 | 0.165 | 3 337 |
| 16. | Владимир Травкин | 21-99 128/241 | 366 | 3 668 | 9 | 0.245 | 3 218 |
| 17. | Виктор Анищенко | 21-99 143/241 | 337 | 3 373 | 6 | 0.178 | 3 073 |
| 18. | Ирина Ягунова | 21-99 144/241 | 312 | 3 120 | 1 | 0.032 | 3 070 |
| 19. | Дарина Кордык | 21-99 158/241 | 310 | 3 105 | 4 | 0.129 | 2 905 |
| 20. | Валерий Марусяк | 21-99 162/241 | 291 | 2 912 | 1 | 0.034 | 2 862 |
| 21. | Ирина Доматевич | 21-99 163/241 | 309 | 3 094 | 6 | 0.194 | 2 794 |
| 22. | Станислав Виноградов | 21-99 175/241 | 316 | 3 160 | 10 | 0.316 | 2 660 |
| 23. | Никита Кривошеев | 17-20 452/764 | 325 | 3 256 | 16 | 0.491 | 2 456 |
| 24. | Дмитрий Ягунов | 21-99 187/241 | 249 | 2 490 | 1 | 0.040 | 2 440 |
| 25. | Юрий Кордык | 21-99 188/241 | 276 | 2766 | 7 | 0.253 | 2 416 |
| 26. | Дмитрий Мальцев | 21-99 188/241 | 261 | 2 616 | 4 | 0.153 | 2 416 |
| 27. | Игорь Семенюк | 21-99 198/241 | 259 | 2 597 | 7 | 0.270 | 2 247 |
| 28. | Артем Ягунов | 0-13 18/26 | 218 | 2 181 | 2 | 0.092 | 2 081 |
| 29. | Галина Зенченко | 21-99 -/241 | 238 | 2 380 | 5 | 0.210 | 0 |
| 30. | Анатолий Шварц | 21-99 -/241 | 460 | 4 609 | 34 | 0.738 | 0 |
| Имя и фамилия | Ударов в мин. | Всего ударов | Кол-во ошибок | % ошиб. | Очки | Язык | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Роман Воробец 21 - 99 7 / 84 | - | - | - | - | 64 475 | 16 |
| 305 | 3 056 | 4 | 0.131 | 2 856 | CZ | ||
| 345 | 3 454 | 4 | 0.116 | 3 254 | HU | ||
| 346 | 3 464 | 2 | 0.058 | 3 364 | SK | ||
| 377 | 3 776 | 2 | 0.053 | 3 676 | TR | ||
| 383 | 3 838 | 2 | 0.052 | 3 738 | PL | ||
| 410 | 4 108 | 6 | 0.146 | 3 808 | RO | ||
| 396 | 3 961 | 1 | 0.025 | 3 911 | HR | ||
| 411 | 4 119 | 4 | 0.097 | 3 919 | FI | ||
| 413 | 4 131 | 1 | 0.024 | 4 081 | DE | ||
| 421 | 4 210 | 2 | 0.048 | 4 110 | RU | ||
| 430 | 4 305 | 3 | 0.070 | 4 155 | PT | ||
| 440 | 4 406 | 3 | 0.068 | 4 256 | FR | ||
| 462 | 4 620 | 3 | 0.065 | 4 470 | ES | ||
| 471 | 4 715 | 4 | 0.085 | 4 515 | NL | ||
| 485 | 4 853 | 1 | 0.021 | 4 803 | IT | ||
| 560 | 5 609 | 1 | 0.018 | 5 559 | EN | ||
| 2. |
Юрий Козлов 21 - 99 13 / 84 | - | - | - | - | 48 266 | 16 |
| 241 | 2 418 | 8 | 0.331 | 2 018 | SK | ||
| 252 | 2 523 | 7 | 0.277 | 2 173 | CZ | ||
| 256 | 2 563 | 6 | 0.234 | 2 263 | HU | ||
| 291 | 2 916 | 6 | 0.206 | 2 616 | RO | ||
| 267 | 2 678 | 1 | 0.037 | 2 628 | PL | ||
| 306 | 3 066 | 8 | 0.261 | 2 666 | HR | ||
| 295 | 2 955 | 4 | 0.135 | 2 755 | TR | ||
| 305 | 3 051 | 3 | 0.098 | 2 901 | FR | ||
| 307 | 3 079 | 1 | 0.032 | 3 029 | PT | ||
| 317 | 3 175 | 2 | 0.063 | 3 075 | FI | ||
| 314 | 3 144 | 0 | 0.000 | 3 144 | DE | ||
| 339 | 3 390 | 3 | 0.088 | 3 240 | NL | ||
| 335 | 3 358 | 1 | 0.030 | 3 308 | ES | ||
| 354 | 3 541 | 3 | 0.085 | 3 391 | IT | ||
| 408 | 4 085 | 0 | 0.000 | 4 085 | EN | ||
| 502 | 5 024 | 1 | 0.020 | 4 974 | RU | ||
| 3. |
Мария Нефедова 21 - 99 14 / 84 | - | - | - | - | 47 953 | 16 |
| 247 | 2 477 | 11 | 0.444 | 1 927 | CZ | ||
| 250 | 2 501 | 11 | 0.440 | 1 951 | SK | ||
| 261 | 2 610 | 5 | 0.192 | 2 360 | TR | ||
| 280 | 2 807 | 4 | 0.143 | 2 607 | HU | ||
| 297 | 2 976 | 4 | 0.134 | 2 776 | PL | ||
| 311 | 3 118 | 5 | 0.160 | 2 868 | RO | ||
| 331 | 3 312 | 8 | 0.242 | 2 912 | DE | ||
| 349 | 3 496 | 10 | 0.286 | 2 996 | PT | ||
| 355 | 3 553 | 9 | 0.253 | 3 103 | FR(BE) | ||
| 314 | 3 149 | 0 | 0.000 | 3 149 | HR | ||
| 349 | 3 496 | 4 | 0.114 | 3 296 | ES | ||
| 358 | 3 589 | 5 | 0.139 | 3 339 | NL | ||
| 345 | 3 455 | 2 | 0.058 | 3 355 | FI | ||
| 385 | 3 856 | 10 | 0.259 | 3 356 | IT | ||
| 414 | 4 144 | 4 | 0.097 | 3 944 | RU | ||
| 446 | 4 464 | 9 | 0.202 | 4 014 | EN | ||
| 4. |
Михаил Знаменский 21 - 99 16 / 84 | - | - | - | - | 42 874 | 14 |
| 246 | 2 460 | 6 | 0.244 | 2 160 | TR | ||
| 267 | 2 674 | 8 | 0.299 | 2 274 | PL | ||
| 261 | 2 619 | 3 | 0.115 | 2 469 | HR | ||
| 301 | 3 015 | 10 | 0.332 | 2 515 | DE | ||
| 274 | 2 749 | 3 | 0.109 | 2 599 | HU | ||
| 286 | 2 868 | 4 | 0.139 | 2 668 | FI | ||
| 281 | 2 819 | 2 | 0.071 | 2 719 | RO | ||
| 356 | 3 569 | 11 | 0.308 | 3 019 | IT | ||
| 325 | 3 252 | 0 | 0.000 | 3 252 | PT | ||
| 330 | 3 306 | 1 | 0.030 | 3 256 | ES | ||
| 336 | 3 365 | 2 | 0.059 | 3 265 | FR(CH) | ||
| 353 | 3 535 | 5 | 0.141 | 3 285 | NL | ||
| 445 | 4 459 | 3 | 0.067 | 4 309 | EN | ||
| 518 | 5 184 | 2 | 0.039 | 5 084 | RU | ||
| 5. |
Автандилина (Э.А.Лукина) 21 - 99 18 / 84 | - | - | - | - | 39 046 | 11 |
| 303 | 3 037 | 7 | 0.230 | 2 687 | FI | ||
| 292 | 2 926 | 1 | 0.034 | 2 876 | RO | ||
| 302 | 3 023 | 1 | 0.033 | 2 973 | HR | ||
| 335 | 3 353 | 5 | 0.149 | 3 103 | PT | ||
| 331 | 3 311 | 4 | 0.121 | 3 111 | FR(BE) | ||
| 333 | 3 336 | 3 | 0.090 | 3 186 | ES | ||
| 354 | 3 545 | 1 | 0.028 | 3 495 | IT | ||
| 380 | 3 805 | 5 | 0.131 | 3 555 | NL | ||
| 382 | 3 821 | 2 | 0.052 | 3 721 | DE(CH) | ||
| 432 | 4 324 | 1 | 0.023 | 4 274 | EN | ||
| 611 | 6 115 | 1 | 0.016 | 6 065 | RU | ||
| 6. |
Станислав Ягунов 14 - 16 2 / 62 | - | - | - | - | 37 539 | 16 |
| 216 | 2 163 | 6 | 0.277 | 1 863 | HR | ||
| 218 | 2 188 | 6 | 0.274 | 1 888 | SK | ||
| 226 | 2 260 | 5 | 0.221 | 2 010 | PL | ||
| 236 | 2 369 | 7 | 0.295 | 2 019 | RO | ||
| 234 | 2 343 | 6 | 0.256 | 2 043 | CZ | ||
| 228 | 2 287 | 4 | 0.175 | 2 087 | HU | ||
| 261 | 2 612 | 10 | 0.383 | 2 112 | DE | ||
| 257 | 2 577 | 7 | 0.272 | 2 227 | PT | ||
| 269 | 2 695 | 9 | 0.334 | 2 245 | FI | ||
| 248 | 2 482 | 4 | 0.161 | 2 282 | TR | ||
| 256 | 2 568 | 5 | 0.195 | 2 318 | FR(CH) | ||
| 257 | 2 577 | 5 | 0.194 | 2 327 | NL | ||
| 292 | 2 920 | 5 | 0.171 | 2 670 | IT | ||
| 306 | 3 066 | 6 | 0.196 | 2 766 | EN | ||
| 301 | 3 017 | 5 | 0.166 | 2 767 | ES | ||
| 426 | 4 265 | 7 | 0.164 | 3 915 | RU | ||
| 7. |
Василий Пехов 17 - 20 35 / 112 | - | - | - | - | 17 909 | 8 |
| 241 | 2 410 | 14 | 0.581 | 1 710 | DE | ||
| 258 | 2 581 | 17 | 0.659 | 1 731 | ES | ||
| 278 | 2 786 | 18 | 0.646 | 1 886 | NL | ||
| 282 | 2 825 | 18 | 0.637 | 1 925 | IT | ||
| 229 | 2 294 | 7 | 0.305 | 1 944 | FR | ||
| 259 | 2 596 | 10 | 0.385 | 2 096 | PT | ||
| 291 | 2 916 | 9 | 0.309 | 2 466 | EN | ||
| 510 | 5 104 | 10 | 0.196 | 4 604 | RU | ||
