|
Главная
Новости
Документы
Устав
Правила
Соревнования
» Интернет-соревнования
Правила
Регистрация и оплата
Подписка
Рекомендации
Тексты соревнований
Конгрессы
1887 - 1937 годы
1955 - 2009 годы
ИНТЕРСТЕНО 2007
ИНТЕРСТЕНО 2009
Процессинг
Стенография
Стеномаска
Стеномашина
Клавиатура
Контакты
Гостевая книга

|
|
с 26 марта по 6 мая 2011 года
МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ INTERSTENO ПРОВЕЛА IX ИНТЕРНЕТ-СОРЕВНОВАНИЯ НА СКОРОСТЬ И КАЧЕСТВО НАБОРА ТЕКСТА
Каждый желающий может испытать себя!
Правила проведения IX международных Интернет-соревнований:
Результаты соревнований на РУССКОМ языке
|
| | Имя и фамилия | Место | Ударов в мин. | Всего ударов | Кол-во ошибок | % ошиб. | Очки |
| 1. | Автандилина Э.А. Лукина | 11/11 | 621 | 6219 | 5 | 0,080 | 5969 |
| 2. | Александр Сидоренко | 13/13 | 589 | 5892 | 3 | 0,051 | 5742 |
| 3. | Илья Знаменский | 19/20 | 534 | 5349 | 2 | 0,037 | 5249 |
| 4. | Михаил Знаменский | 21/22 | 548 | 5481 | 5 | 0,091 | 5231 |
| 5. | Игорь Гагин | 23/24 | 552 | 5524 | 7 | 0,127 | 5174 |
| 6. | Юрий Козлов | 24/25 | 511 | 5118 | 0 | 0,000 | 5118 |
| 7. | Станислав Ягунов | 1/27 | 517 | 5173 | 3 | 0,058 | 5023 |
| 8. | Анатолий Шварц | 28/33 | 488 | 4880 | 1 | 0,020 | 4830 |
| 9. | Сергей Югай | 10/46 | 507 | 5071 | 9 | 0,177 | 4621 |
| 10. | Дмитрий Корыстов | 36/48 | 484 | 4847 | 5 | 0,103 | 4597 |
| 11. | Елена Миллер | 42/57 | 475 | 4753 | 6 | 0,126 | 4453 |
| 12. | Роман Воробец | 43/58 | 450 | 4502 | 1 | 0,022 | 4452 |
| 13. | Лада Андронова | 44/60 | 484 | 4840 | 8 | 0,165 | 4440 |
| 14. | Мария Нефёдова | 50/67 | 454 | 4544 | 3 | 0,066 | 4394 |
| 15. | Любовь Шестакова | 69/106 | 420 | 4204 | 5 | 0,119 | 3954 |
| 16. | Олег Омельченко | 36/116 | 410 | 4101 | 4 | 0,098 | 3901 |
| 17. | Валерия Безматерных | 74/128 | 385 | 3851 | 0 | 0,000 | 3851 |
| 18. | Василий Пехов | 50/149 | 474 | 4746 | 20 | 0,421 | 3746 |
| 19. | Владимир Травкин | 97/176 | 402 | 4022 | 8 | 0,199 | 3622 |
| 20. | Сергей Гуняков | 99/179 | 391 | 3913 | 6 | 0,153 | 3613 |
| 21. | Олег Ефименко | 105/191 | 395 | 3956 | 8 | 0,202 | 3556 |
| 22. | Дмитрий Налетов | 111/206 | 357 | 3570 | 2 | 0,056 | 3470 |
| 23. | Ирина Ягунова | 120/237 | 338 | 3380 | 1 | 0,030 | 3330 |
| 24. | Георгий Лавренов | 124/254 | 363 | 3633 | 7 | 0,193 | 3283 |
| 25. | Ирина Доматевич | 130/272 | 363 | 3639 | 8 | 0,220 | 3239 |
| 26. | Александр Беседин | 131/275 | 367 | 3678 | 9 | 0,245 | 3228 |
| 27. | Никита Кривошеев | 122/300 | 381 | 3814 | 13 | 0,341 | 3164 |
| 28. | Артем Ягунов | 8/362 | 301 | 3018 | 0 | 0,000 | 3018 |
| 29. | Дарина Кордык | 156/381 | 317 | 3170 | 4 | 0,126 | 2970 |
| 30. | Виктор Анищенко | 161/426 | 310 | 3107 | 5 | 0,161 | 2857 |
| 31. | Валерий Марусяк | 166/448 | 315 | 3156 | 7 | 0,222 | 2806 |
| 32. | Игорь Семенюк | 179/507 | 284 | 2844 | 3 | 0,105 | 2694 |
| 33. | Дмитрий Мальцев | 192/564 | 304 | 3040 | 9 | 0,296 | 2590 |
| 34. | Андрей Нефёдов | 13/589 | 270 | 2703 | 3 | 0,111 | 2553 |
| 35. | Дмитрий Ягунов | 196/615 | 260 | 2609 | 2 | 0,077 | 2509 |
| 36. | Галина Зенченко | 206/736 | 241 | 2414 | 3 | 0,124 | 2264 |
| 37. | Юрий Кордык | 213/1162 | 290 | 2900 | 20 | 0,690 | 0 |
| 38. | Сергей Наумов | 218/1196 | 381 | 3810 | 34 | 0,892 | 0 |
| Последнее обновление: 2011-06-29 19:00:46 |
Результаты МУЛЬТИЛИНГВА-соревнований
|
| | Имя и фамилия | Ударов в мин. | Всего ударов | Кол-во ошибок | % ошиб. | Очки | Язык |
| 1. | Роман Воробец 6/6 | - | - | - | - | 62587 | 16 |
| 573 | 5733 | 1 | 0,017 | 5683 | EN |
| 476 | 4766 | 5 | 0,105 | 4516 | IT |
| 450 | 4502 | 1 | 0,022 | 4452 | RU |
| 455 | 4554 | 3 | 0,066 | 4404 | NL |
| 416 | 4168 | 2 | 0,048 | 4068 | FR |
| 428 | 4287 | 5 | 0,117 | 4037 | ES |
| 406 | 4067 | 1 | 0,025 | 4017 | RO |
| 435 | 4356 | 7 | 0,161 | 4006 | DE |
| 407 | 4077 | 2 | 0,049 | 3977 | PT |
| 394 | 3942 | 4 | 0,101 | 3742 | FI |
| 376 | 3764 | 4 | 0,106 | 3564 | HR |
| 365 | 3654 | 3 | 0,082 | 3504 | SK |
| 382 | 3829 | 10 | 0,261 | 3329 | PL |
| 357 | 3578 | 7 | 0,196 | 3228 | TR |
| 315 | 3157 | 2 | 0,063 | 3057 | HU |
| 310 | 3103 | 2 | 0,064 | 3003 | CZ |
| 2. | Станислав Ягунов 1/9 | - | - | - | - | 50663 | 16 |
| 517 | 5173 | 3 | 0,058 | 5023 | RU |
| 471 | 4713 | 3 | 0,064 | 4563 | EN |
| 413 | 4130 | 8 | 0,194 | 3730 | IT |
| 371 | 3714 | 0 | 0,000 | 3714 | PT |
| 392 | 3927 | 9 | 0,229 | 3477 | NL |
| 338 | 3384 | 4 | 0,118 | 3184 | FR (CH) |
| 372 | 3722 | 14 | 0,376 | 3022 | ES |
| 320 | 3201 | 4 | 0,125 | 3001 | HR |
| 344 | 3446 | 9 | 0,261 | 2996 | DE |
| 332 | 3328 | 8 | 0,240 | 2928 | FI |
| 325 | 3257 | 7 | 0,215 | 2907 | RO |
| 310 | 3106 | 5 | 0,161 | 2856 | PL |
| 287 | 2876 | 5 | 0,174 | 2626 | TR |
| 255 | 2555 | 5 | 0,196 | 2305 | HU |
| 289 | 2895 | 12 | 0,415 | 2295 | SK |
| 273 | 2736 | 14 | 0,512 | 2036 | CZ |
| 3. | Мария Нефёдова 10/11 | - | - | - | - | 49016 | 16 |
| 454 | 4544 | 3 | 0,066 | 4394 | RU |
| 426 | 4269 | 10 | 0,234 | 3769 | EN |
| 354 | 3541 | 3 | 0,085 | 3391 | IT |
| 332 | 3323 | 3 | 0,090 | 3173 | FI |
| 351 | 3516 | 7 | 0,199 | 3166 | NL (BE) |
| 321 | 3214 | 2 | 0,062 | 3114 | ES |
| 337 | 3376 | 6 | 0,178 | 3076 | PT |
| 317 | 3170 | 2 | 0,063 | 3070 | DE |
| 322 | 3225 | 4 | 0,124 | 3025 | RO |
| 351 | 3516 | 10 | 0,284 | 3016 | HR |
| 335 | 3356 | 8 | 0,238 | 2956 | FR |
| 290 | 2904 | 2 | 0,069 | 2804 | TR |
| 299 | 2996 | 4 | 0,134 | 2796 | PL |
| 295 | 2950 | 4 | 0,136 | 2750 | SK |
| 259 | 2592 | 2 | 0,077 | 2492 | HU |
| 247 | 2474 | 9 | 0,364 | 2024 | CZ |
| 4. | Юрий Козлов 11/12 | - | - | - | - | 48976 | 16 |
| 511 | 5118 | 0 | 0,000 | 5118 | RU |
| 406 | 4068 | 1 | 0,025 | 4018 | EN |
| 366 | 3660 | 1 | 0,027 | 3610 | IT |
| 354 | 3548 | 2 | 0,056 | 3448 | ES |
| 327 | 3275 | 1 | 0,031 | 3225 | FI |
| 332 | 3321 | 2 | 0,060 | 3221 | FR |
| 326 | 3268 | 2 | 0,061 | 3168 | PT |
| 344 | 3446 | 6 | 0,174 | 3146 | NL (BE) |
| 323 | 3235 | 3 | 0,093 | 3085 | HR |
| 317 | 3177 | 2 | 0,063 | 3077 | TR |
| 313 | 3133 | 2 | 0,064 | 3033 | DE |
| 313 | 3138 | 3 | 0,096 | 2988 | RO |
| 297 | 2971 | 2 | 0,067 | 2871 | PL |
| 284 | 2842 | 2 | 0,070 | 2742 | SK |
| 257 | 2576 | 7 | 0,272 | 2226 | HU |
| 239 | 2398 | 5 | 0,209 | 0 | CZ |
| 5. | Михаил Знаменский 12/14 | - | - | - | - | 46456 | 15 |
| 548 | 5481 | 5 | 0,091 | 5231 | RU |
| 461 | 4619 | 8 | 0,173 | 4219 | EN |
| 406 | 4068 | 7 | 0,172 | 3718 | IT |
| 381 | 3818 | 4 | 0,105 | 3618 | NL |
| 362 | 3622 | 3 | 0,083 | 3472 | FR (BE) |
| 367 | 3674 | 6 | 0,163 | 3374 | ES |
| 317 | 3179 | 0 | 0,000 | 3179 | FI |
| 327 | 3277 | 2 | 0,061 | 3177 | DE |
| 352 | 3529 | 8 | 0,227 | 3129 | PT |
| 336 | 3361 | 5 | 0,149 | 3111 | RO |
| 298 | 2989 | 2 | 0,067 | 2889 | HR |
| 269 | 2694 | 1 | 0,037 | 2644 | PL |
| 258 | 2587 | 2 | 0,077 | 2487 | HU |
| 255 | 2558 | 7 | 0,274 | 2208 | SK |
| 226 | 2263 | 7 | 0,309 | 0 | CZ |
| 6. | Автандилина Э.А. Лукина 22/32 | - | - | - | - | 31601 | 9 |
| 621 | 6219 | 5 | 0,080 | 5969 | RU |
| 399 | 3991 | 0 | 0,000 | 3991 | EN |
| 326 | 3265 | 1 | 0,031 | 3215 | ES |
| 323 | 3231 | 1 | 0,031 | 3181 | RO |
| 343 | 3430 | 5 | 0,146 | 3180 | DE |
| 315 | 3156 | 1 | 0,032 | 3106 | FI |
| 330 | 3302 | 4 | 0,121 | 3102 | NL (BE) |
| 306 | 3064 | 1 | 0,033 | 3014 | PT |
| 289 | 2893 | 1 | 0,035 | 2843 | HR |
| 7. | Артем Ягунов 4/35 | - | - | - | - | 28770 | 16 |
| 301 | 3018 | 0 | 0,000 | 3018 | RU |
| 244 | 2449 | 3 | 0,122 | 2299 | EN |
| 212 | 2129 | 4 | 0,188 | 1929 | IT |
| 191 | 1911 | 1 | 0,052 | 1861 | FR (CH) |
| 218 | 2188 | 7 | 0,320 | 1838 | ES |
| 186 | 1868 | 1 | 0,054 | 1818 | NL |
| 184 | 1842 | 1 | 0,054 | 1792 | TR |
| 198 | 1983 | 4 | 0,202 | 1783 | PT |
| 182 | 1822 | 1 | 0,055 | 1772 | DE |
| 183 | 1833 | 2 | 0,109 | 1733 | FI |
| 188 | 1887 | 4 | 0,212 | 1687 | HR |
| 172 | 1721 | 2 | 0,116 | 1621 | HU |
| 194 | 1945 | 7 | 0,360 | 1595 | SK |
| 177 | 1775 | 7 | 0,394 | 1425 | RO |
| 165 | 1653 | 6 | 0,363 | 1353 | PL |
| 159 | 1596 | 7 | 0,439 | 1246 | CZ |
| 8. | Ирина Доматевич 28/45 | - | - | - | - | 25266 | 11 |
| 363 | 3639 | 8 | 0,220 | 3239 | RU |
| 276 | 2765 | 4 | 0,145 | 2565 | EN |
| 254 | 2541 | 4 | 0,157 | 2341 | RO |
| 242 | 2425 | 2 | 0,082 | 2325 | NL (BE) |
| 242 | 2420 | 3 | 0,124 | 2270 | FR |
| 248 | 2486 | 5 | 0,201 | 2236 | ES |
| 242 | 2427 | 4 | 0,165 | 2227 | DE |
| 259 | 2591 | 8 | 0,309 | 2191 | IT |
| 252 | 2521 | 10 | 0,397 | 2021 | PT |
| 248 | 2482 | 11 | 0,443 | 1932 | FI |
| 241 | 2419 | 10 | 0,413 | 1919 | HR |
| 9. | Василий Пехов 11/53 | - | - | - | - | 21434 | 9 |
| 474 | 4746 | 20 | 0,421 | 3746 | RU |
| 310 | 3108 | 10 | 0,322 | 2608 | EN |
| 293 | 2937 | 8 | 0,272 | 2537 | IT |
| 272 | 2725 | 7 | 0,257 | 2375 | FR |
| 282 | 2827 | 10 | 0,354 | 2327 | NL |
| 280 | 2808 | 12 | 0,427 | 2208 | PT |
| 269 | 2697 | 11 | 0,408 | 2147 | DE |
| 276 | 2768 | 20 | 0,723 | 1768 | ES |
| 221 | 2218 | 10 | 0,451 | 1718 | FI |
| 10. | Олег Омельченко 17/79 | - | - | - | - | 13773 | 5 |
| 410 | 4101 | 4 | 0,098 | 3901 | RU |
| 307 | 3078 | 1 | 0,032 | 3028 | EN |
| 269 | 2694 | 3 | 0,111 | 2544 | NL |
| 265 | 2650 | 6 | 0,226 | 2350 | IT |
| 265 | 2650 | 14 | 0,528 | 1950 | ES |
| 11. | Игорь Семенюк 44/85 | - | - | - | - | 12096 | 10 |
| 284 | 2844 | 3 | 0,105 | 2694 | RU |
| 296 | 2969 | 7 | 0,236 | 2619 | EN |
| 257 | 2570 | 3 | 0,117 | 2420 | IT |
| 247 | 2471 | 4 | 0,162 | 2271 | DE |
| 254 | 2542 | 9 | 0,354 | 2092 | NL (BE) |
| 230 | 2304 | 4 | 0,174 | 0 | ES |
| 229 | 2294 | 6 | 0,262 | 0 | FR |
| 222 | 2227 | 12 | 0,539 | 0 | PT |
| 254 | 2547 | 13 | 0,510 | 0 | FI |
| 224 | 2241 | 27 | 1,205 | 0 | RO |
| 12. | Елена Миллер 57/114 | - | - | - | - | 8632 | 2 |
| 475 | 4753 | 6 | 0,126 | 4453 | RU |
| 477 | 4779 | 12 | 0,251 | 4179 | EN |
| 13. | Илья Знаменский 62/123 | - | - | - | - | 8019 | 2 |
| 534 | 5349 | 2 | 0,037 | 5249 | RU |
| 327 | 3270 | 10 | 0,306 | 2770 | EN |
| 14. | Лада Андронова 63/124 | - | - | - | - | 8011 | 2 |
| 484 | 4840 | 8 | 0,165 | 4440 | RU |
| 397 | 3971 | 8 | 0,201 | 3571 | EN |
| 15. | Валерия Безматерных 70/149 | - | - | - | - | 6378 | 2 |
| 385 | 3851 | 0 | 0,000 | 3851 | RU |
| 262 | 2627 | 2 | 0,076 | 2527 | EN |
| 16. | Александр Сидоренко 75/163 | - | - | - | - | 5742 | 1 |
| 589 | 5892 | 3 | 0,051 | 5742 | RU |
| 17. | Александр Беседин 77/166 | - | - | - | - | 5641 | 2 |
| 367 | 3678 | 9 | 0,245 | 3228 | RU |
| 271 | 2713 | 6 | 0,221 | 2413 | EN |
| 18. | Виктор Анищенко 167/493 | - | - | - | - | 2857 | 2 |
| 310 | 3107 | 5 | 0,161 | 2857 | RU |
| 229 | 2296 | 5 | 0,218 | 0 | EN |
| 19. | Сергей Наумов 215/881 | - | - | - | - | 2053 | 4 |
| 260 | 2603 | 11 | 0,423 | 2053 | EN |
| 227 | 2275 | 23 | 1,011 | 0 | IT |
| 227 | 2273 | 19 | 0,836 | 0 | NL |
| 381 | 3810 | 34 | 0,892 | 0 | RU |
| Последнее обновление: 2011-06-29 19:00:46 |
|
| | Имя и фамилия | Возрастная группа | Вид соревнований |
| 1. | Роман Воробец | старшие участники | мультилингва |
| 2. | Автандилина Э.А. Лукина | старшие участники | мультилингва |
| 3. | Ирина Доматевич | старшие участники | мультилингва |
| 4. | Игорь Семенюк | старшие участники | мультилингва |
| 5. | Юрий Козлов | старшие участники | мультилингва |
| 6. | Василий Пехов | старшие участники | мультилингва |
| 7. | Станислав Ягунов | ученики | мультилингва |
| 8. | Артем Ягунов | дети | мультилингва |
| 9. | Дмитрий Ягунов | старшие участники | русский язык |
| 10. | Ирина Ягунова | старшие участники | русский язык |
| 11. | Виктор Анищенко | старшие участники | мультилингва |
| 12. | Владимир Травкин | старшие участники | русский язык |
| 13. | Никита Кривошеев | младшие участники | русский язык |
| 14. | Валерий Марусяк | старшие участники | русский язык |
| 15. | Михаил Знаменский | старшие участники | мультилингва |
| 16. | Илья Знаменский | старшие участники | мультилингва |
| 17. | Сергей Гуняков | старшие участники | русский язык |
| 18. | Дмитрий Корыстов | старшие участники | русский язык |
| 19. | Олег Омельченко | младшие участники | мультилингва |
| 20. | Лада Андронова | старшие участники | мультилингва |
| 21. | Дмитрий Налетов | старшие участники | русский язык |
| 22. | Елена Миллер | старшие участники | мультилингва |
| 23. | Валерия Безматерных | старшие участники | мультилингва |
| 24. | Игорь Гагин | старшие участники | русский язык |
| 25. | Сергей Наумов | старшие участники | мультилингва |
| 26. | Любовь Шестакова | старшие участники | русский язык |
| 27. | Андрей Нефёдов | ученики | русский язык |
| 28. | Мария Нефёдова | старшие участники | мультилингва |
| 29. | Сергей Югай | старшие участники | русский язык |
| 30. | Георгий Лавренов | старшие участники | русский язык |
| 31. | Олег Ефименко | старшие участники | русский язык |
| 32. | Александр Беседин | старшие участники | мультилингва |
| 33. | Александр Сидоренко | старшие участники | мультилингва |
| 34. | Юрий Кордык | старшие участники | русский язык |
| 35. | Игнат Стрелец | ученики | русский язык |
| 36. | Дарина Кордык | старшие участники | русский язык |
| 37. | Анатолий Шварц | старшие участники | русский язык |
| 38. | Дмитрий Мальцев | старшие участники | русский язык |
| 39. | Галина Зенченко | старшие участники | русский язык |
|
Архив соревнований 2007-2010 гг.
|
|
Участники:

Автандилина »

Александр Сидоренко »

Алексей Елисеев »

Анатолий Шварц »

Станислав, Ирина, Дмитрий и Артём Ягуновы »

Андрей Андреев »

Батыр Мамедов »

Валерий Марусяк »

Василий Пехов »

Виктор Анищенко »

Владимир Травкин »

Владислав Пинчук »

Галина Зенченко »

Дарина Кордык »

Дмитрий Мальцев »

Дмитрий Завалин »

Игорь Семенюк »

Ирина Доматевич »

Мария Нефёдова »

Михаил и Илья Знаменские »

Никита Кривошеев »

Олег Ефименко »

Олег Митрофанов »

Олег Омельченко »

Петр Зюзиков »

Роман Воробец

Сергей Гуняков »

Сергей Ледовской »

Юрий Козлов »

Юрий Кордык »
|
|